< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | s 46/43/20/0 | naoya 0/1/0 | HIROKIERU 0/0/2 | チキマス 0/0/0 | hiroki 0/0/1 | KOMINATOERU 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 91 | 103 | 29 | 174 | 117 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 41 | TAXI - 161 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 54 | BUS - 128 | BUS - 135 |
3 | TAXI - 146 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 55 | U-GROUND - 185 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 | TAXI - 77 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 74 | U-GROUND - 153 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | BUS - 190 | BUS - 180 |
8 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 61 | BUS - 184 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | BUS - 153 |
10 | TAXI - 76 | TAXI - 185 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 165 | BUS - 124 |
11 | TAXI - 61 | TAXI - 186 | TAXI - 23 | BUS - 41 | TAXI - 149 | BUS - 77 |
12 | TAXI - 46 | TAXI - 159 | BUS - 67 | TAXI - 54 | TAXI - 123 | TAXI - 95 |
13 | BUS - 34 | TAXI - 158 | BUS - 65 | TAXI - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 77 |
14 | TAXI - 10 | TAXI - 141 | BUS - 22 | BUS - 29 | BUS - 77 | BUS - 58 |
15 | TAXI - 2 | TAXI - 133 | TAXI - 35 | TAXI - 41 | TAXI - 78 | BUS - 1 |
16 | BLACK - 10 | BUS - 140 | TAXI - 48 | BUS - 15 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
17 | TAXI - 11 | BUS - 154 | TAXI - 63 | BUS - 41 | TAXI - 95 | TAXI - 45 |
18 | TAXI - 22 | BUS - 140 | BUS - 65 | BUS - 52 | TAXI - 77 | TAXI - 46 |
19 | TAXI - 34 | BUS - 82 | BUS - 22 | BUS - 13 | BUS - 78 | TAXI - 47 |
20 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 34 | TAXI - 4 | BUS - 79 | TAXI - 46 |
21 | BUS - 100 | BUS - 23 | TAXI - 48 | TAXI - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 |
22 | BUS - 82 | TAXI - 22 | TAXI - 34 | U-GROUND - 67 | BUS - 100 | TAXI - 62 |
23 | BLACK - 81 | TAXI - 11 | - | TAXI - 51 | TAXI - 80 | TAXI - 79 |
24 | BLACK - 100 | - | - | TAXI - 68 | - | TAXI - 63 |
ログイン