< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | toris 45/38/16/0 | かぼちゃ 1/2/0 | ゴリラ 0/2/2 | ぱんぷきん 2/0/1 | ラッパ 0/2/2 | かでん 0/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 198 | 13 | 138 | 174 | 197 |
1 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
2 | BUS - 29 | TAXI - 187 | TAXI - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 184 |
3 | BUS - 15 | BUS - 128 | TAXI - 13 | BUS - 111 | BUS - 107 | TAXI - 185 |
4 | BLACK - 29 | U-GROUND - 89 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | BUS - 72 | TAXI - 170 |
5 | BLACK - 41 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 87 | BUS - 55 | BUS - 13 | BUS - 52 | TAXI - 42 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 88 | BUS - 89 | BUS - 14 | BUS - 67 | TAXI - 30 | BUS - 133 |
8 | TAXI - 117 | TAXI - 105 | BUS - 13 | BUS - 102 | TAXI - 42 | TAXI - 127 |
9 | TAXI - 129 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 29 | TAXI - 116 |
10 | TAXI - 135 | TAXI - 88 | BUS - 82 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 118 |
11 | BLACK - 128 | TAXI - 87 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 89 | TAXI - 129 |
12 | BLACK - 185 | BUS - 86 | TAXI - 156 | BUS - 82 | TAXI - 105 | TAXI - 142 |
13 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 128 |
14 | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 |
15 | TAXI - 197 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 195 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | TAXI - 156 | BUS - 180 |
17 | TAXI - 194 | TAXI - 45 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | BUS - 184 | BUS - 165 |
18 | TAXI - 192 | TAXI - 46 | BUS - 180 | TAXI - 146 | TAXI - 196 | BUS - 191 |
19 | TAXI - 194 | U-GROUND - 79 | TAXI - 193 | TAXI - 163 | TAXI - 197 | BUS - 190 |
20 | TAXI - 192 | TAXI - 98 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 195 | BUS - 191 |
21 | TAXI - 190 | TAXI - 110 | - | BUS - 180 | - | BUS - 190 |
22 | - | - | - | - | - | - |
ログイン