< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | string 32/32/17/4 | toraneko 3/3/1 | Coelun 3/2/2 | TNTN1 3/3/1 | pyonyan 4/2/1 | spiral 4/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 34 | 138 | 112 | 197 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 161 | BUS - 22 | TAXI - 124 | TAXI - 111 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 65 | TAXI - 111 | BUS - 100 | BUS - 156 |
3 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | BUS - 154 |
4 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 45 | U-GROUND - 13 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | TAXI - 153 |
6 | TAXI - 58 | BUS - 52 | TAXI - 13 | TAXI - 66 | TAXI - 62 | U-GROUND - 111 |
7 | BUS - 77 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 65 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
8 | BUS - 124 | TAXI - 29 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 123 | BUS - 55 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 149 | BUS - 89 | TAXI - 153 | BUS - 124 | TAXI - 78 | TAXI - 123 |
11 | TAXI - 150 | U-GROUND - 140 | BUS - 154 | BUS - 153 | BUS - 77 | BUS - 122 |
12 | TAXI - 151 | TAXI - 154 | TAXI - 153 | BUS - 180 | BUS - 78 | TAXI - 146 |
13 | TAXI - 150 | TAXI - 153 | BUS - 124 | TAXI - 165 | BUS - 79 | TAXI - 122 |
14 | TAXI - 151 | TAXI - 166 | TAXI - 138 | TAXI - 149 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 |
15 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 179 | TAXI - 181 | TAXI - 124 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 122 |
17 | TAXI - 191 | TAXI - 193 | TAXI - 111 | BUS - 191 | U-GROUND - 163 | TAXI - 146 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン