時間 | kiwamu 21/21/12/5 | biku1 8/5/0 | スノ 8/4/2 | mikage 3/6/4 | moruga 4/7/3 | buku2 5/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 91 | 29 | 112 | 138 | 13 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 107 | BUS - 55 | TAXI - 100 | TAXI - 152 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 126 | BUS - 161 | BUS - 89 | BUS - 111 | TAXI - 153 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 114 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 131 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | TAXI - 101 | BUS - 124 | TAXI - 115 |
5 | TAXI - 125 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 130 | TAXI - 114 |
6 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 99 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 80 | TAXI - 131 | TAXI - 113 |
8 | TAXI - 98 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 99 | TAXI - 130 | TAXI - 100 |
9 | TAXI - 97 | BUS - 78 | BUS - 77 | TAXI - 110 | TAXI - 124 | BUS - 111 |
10 | TAXI - 96 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 97 | TAXI - 97 | - | TAXI - 99 | - | U-GROUND - 79 |
ログイン