< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | じばにゃん 37/34/18/3 | 伝説のボーガー 1/4/1 | ジュン 0/1/4 | ふくやん 0/5/0 | 瀬名美優紀 1/3/1 | Kirito 6/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 94 | 198 | 50 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 102 | BUS - 77 | TAXI - 187 | TAXI - 37 | BUS - 46 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 96 | TAXI - 172 | TAXI - 24 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 126 | TAXI - 109 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 110 | TAXI - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | TAXI - 156 |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 111 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - 192 | BUS - 100 | TAXI - 156 | TAXI - 105 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 |
8 | TAXI - 191 | BUS - 111 | BUS - 184 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 199 |
9 | BUS - 165 | U-GROUND - 163 | TAXI - 197 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 161 |
10 | TAXI - 151 | TAXI - 177 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | TAXI - 77 | BUS - 107 |
11 | TAXI - 165 | TAXI - 163 | TAXI - 194 | TAXI - 152 | BUS - 124 | BUS - 72 |
12 | TAXI - 179 | U-GROUND - 111 | TAXI - 193 | TAXI - 153 | BUS - 77 | BUS - 105 |
13 | TAXI - 164 | U-GROUND - 163 | TAXI - 180 | BUS - 124 | TAXI - 95 | TAXI - 89 |
14 | TAXI - 148 | BUS - 191 | BUS - 165 | TAXI - 123 | TAXI - 122 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 164 | TAXI - 179 | BUS - 123 | TAXI - 149 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 178 | TAXI - 164 | BUS - 144 | TAXI - 165 | TAXI - 145 | BUS - 180 |
17 | TAXI - 189 | TAXI - 178 | BUS - 163 | BUS - 191 | TAXI - 144 | TAXI - 193 |
18 | TAXI - 190 | - | BUS - 176 | BUS - 190 | BUS - 163 | - |
ログイン