< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | 伝説のボーガー 40/26/17/1 | じばにゃん 2/4/1 | ふくやん 2/4/1 | 瀬名美優紀 2/4/1 | ジュン 2/4/1 | Kirito 1/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 197 | 138 | 53 | 91 | 26 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 184 | TAXI - 152 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 36 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 35 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 |
4 | TAXI - 48 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 63 | BUS - 100 | TAXI - 78 | BUS - 65 | TAXI - 14 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 111 | BUS - 63 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 142 |
8 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 116 |
9 | BUS - 184 | BUS - 111 | TAXI - 124 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | TAXI - 104 |
10 | BUS - 156 | U-GROUND - 163 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 | TAXI - 116 |
11 | TAXI - 155 | TAXI - 146 | BUS - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 127 |
12 | TAXI - 154 | TAXI - 122 | TAXI - 185 | TAXI - 157 | TAXI - 102 | TAXI - 126 |
13 | TAXI - 139 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | BUS - 67 | TAXI - 115 |
14 | TAXI - 130 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 |
15 | BLACK - 131 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 125 | TAXI - 130 | TAXI - 153 | TAXI - 132 | TAXI - 112 | TAXI - 131 |
17 | TAXI - 113 | TAXI - 131 | U-GROUND - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 100 | TAXI - 125 |
18 | BLACK - 100 | - | - | - | - | - |
ログイン