< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | Rezo 27/28/14/1 | P 6/3/1 | wen 4/5/2 | ぬっさん助手 5/3/3 | syura 6/5/0 | めっさん 4/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 117 | 198 | 29 | 141 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 100 | TAXI - 108 | TAXI - 186 | BUS - 15 | TAXI - 133 |
2 | BUS - 180 | BUS - 63 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | TAXI - 14 | TAXI - 127 |
3 | TAXI - 193 | TAXI - 79 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 133 |
4 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | TAXI - 170 |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 152 | BUS - 184 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 157 |
7 | TAXI - 192 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | BUS - 163 | U-GROUND - 140 | TAXI - 156 |
8 | TAXI - 190 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | TAXI - 156 | BUS - 184 |
9 | BLACK - 176 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 177 | BUS - 176 | BUS - 180 | TAXI - 192 | BUS - 154 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 144 | - | - | - | - | - |
12 | BUS - 122 | BUS - 163 | TAXI - 165 | TAXI - 191 | TAXI - 140 | BUS - 124 |
13 | TAXI - 95 | BUS - 144 | BUS - 123 | BUS - 163 | BUS - 82 | BUS - 77 |
14 | BLACK - 94 | BUS - 122 | - | - | - | BUS - 94 |
ログイン