< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | uta1117 33/25/10/0 | こばやし 4/3/4 | コタロー 7/3/1 | コタロー2 6/5/0 | からし 5/4/2 | からし2 3/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 94 | 26 | 29 | 103 | 112 |
1 | BLACK - 140 | TAXI - 93 | TAXI - 15 | BUS - 55 | TAXI - 86 | TAXI - 125 |
2 | U-GROUND - 128 | TAXI - 94 | BUS - 14 | BUS - 89 | BUS - 116 | TAXI - 131 |
3 | BLACK - 172 | BUS - 77 | TAXI - 13 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 130 |
4 | BLACK - 159 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 170 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 172 | TAXI - 133 | TAXI - 139 |
6 | TAXI - 157 | TAXI - 123 | U-GROUND - 89 | TAXI - 159 | TAXI - 141 | TAXI - 153 |
7 | BLACK - 115 | BUS - 165 | U-GROUND - 128 | TAXI - 198 | TAXI - 133 | TAXI - 154 |
8 | TAXI - 102 | BUS - 123 | TAXI - 142 | TAXI - 187 | BUS - 127 | BUS - 153 |
9 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 116 | BUS - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 52 | BUS - 77 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | BUS - 100 |
11 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
12 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 |
13 | U-GROUND - 74 | TAXI - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 93 | TAXI - 48 |
14 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
ログイン