< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | おやつ泥棒おふね 33/23/7/2 | chocomon 3/6/3 | シルヴァリ 2/6/4 | てぃあ 3/5/4 | 背後霊警部 5/4/3 | ミカゲ 5/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 198 | 112 | 53 | 117 | 197 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 159 | TAXI - 100 | TAXI - 40 | TAXI - 88 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 51 | TAXI - 172 | BUS - 63 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 38 | TAXI - 128 | BUS - 65 | TAXI - 51 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 25 | U-GROUND - 89 | TAXI - 66 | TAXI - 39 | TAXI - 24 | BUS - 82 |
5 | TAXI - 14 | BUS - 55 | TAXI - 49 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 15 | BUS - 29 | TAXI - 50 | BUS - 41 | BUS - 23 | BUS - 52 |
7 | TAXI - 26 | TAXI - 16 | TAXI - 38 | BUS - 87 | BUS - 13 | TAXI - 51 |
8 | TAXI - 27 | TAXI - 28 | TAXI - 25 | BUS - 41 | BUS - 14 | TAXI - 52 |
9 | TAXI - 40 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 53 | TAXI - 27 | TAXI - 39 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 69 |
11 | BLACK - 40 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 53 | TAXI - 40 | TAXI - 25 | TAXI - 53 | BUS - 41 | TAXI - 52 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン