< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | でるふぃー 43/42/14/1 | くろみつ 0/0/0 | 狐悠 0/0/4 | みなと 0/0/4 | かざみどり 0/1/2 | あおねこ 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 174 | 132 | 197 | 141 | 103 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 114 | TAXI - 195 | TAXI - 133 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 46 | BUS - 128 | TAXI - 101 | TAXI - 194 | BUS - 157 | BUS - 67 |
3 | BUS - 58 | U-GROUND - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 192 | TAXI - 156 | U-GROUND - 79 |
4 | BUS - 77 | BUS - 82 | BUS - 111 | TAXI - 190 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 |
5 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 123 | BUS - 100 | TAXI - 124 | BUS - 176 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
7 | BUS - 165 | BUS - 63 | BUS - 77 | BUS - 163 | BUS - 124 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 180 | BUS - 100 | BUS - 124 | BUS - 191 | BUS - 153 | TAXI - 79 |
9 | TAXI - 181 | TAXI - 101 | BUS - 153 | BUS - 165 | U-GROUND - 185 | TAXI - 63 |
10 | TAXI - 193 | TAXI - 83 | TAXI - 166 | BUS - 180 | TAXI - 170 | BUS - 100 |
11 | BLACK - 194 | TAXI - 102 | TAXI - 183 | BUS - 190 | TAXI - 157 | TAXI - 112 |
12 | TAXI - 193 | BUS - 127 | TAXI - 182 | BUS - 191 | BUS - 185 | TAXI - 111 |
13 | TAXI - 180 | TAXI - 133 | TAXI - 181 | BUS - 165 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 |
14 | BLACK - 193 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 194 | BUS - 157 | TAXI - 180 | TAXI - 149 | TAXI - 185 | BUS - 124 |
16 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | BUS - 190 | TAXI - 123 | TAXI - 184 | TAXI - 111 |
17 | TAXI - 182 | TAXI - 140 | BUS - 176 | TAXI - 122 | BUS - 153 | TAXI - 124 |
18 | TAXI - 195 | TAXI - 133 | BUS - 190 | TAXI - 146 | BUS - 180 | BUS - 123 |
19 | TAXI - 197 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 163 | BUS - 184 | BUS - 124 |
20 | TAXI - 195 | TAXI - 170 | TAXI - 181 | TAXI - 146 | TAXI - 196 | BUS - 153 |
21 | TAXI - 194 | TAXI - 185 | - | - | TAXI - 197 | TAXI - 167 |
22 | TAXI - 192 | U-GROUND - 153 | - | - | - | TAXI - 183 |
23 | TAXI - 194 | U-GROUND - 163 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | - | - | - | - |
ログイン