< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ソラ 27/28/15/1 | onnsenn 4/4/2 | bow 6/3/1 | あやすぎ 7/3/1 | 時お寿司 5/3/3 | fuu 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 29 | 103 | 155 | 53 | 13 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 42 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 54 | U-GROUND - 46 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 72 | BUS - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 55 | BUS - 34 |
3 | BLACK - 194 | BUS - 107 | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | BUS - 89 | BUS - 63 |
4 | TAXI - 192 | BUS - 161 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | U-GROUND - 140 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - 194 | BUS - 128 | TAXI - 166 | BUS - 191 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 |
6 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | BUS - 163 | BUS - 127 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 114 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | TAXI - 111 |
9 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 130 | BUS - 102 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 124 | TAXI - 115 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | BUS - 63 |
12 | BUS - 111 | TAXI - 126 | BUS - 156 | BUS - 199 | BUS - 86 | TAXI - 79 |
13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | BUS - 184 | BUS - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 |
14 | BUS - 180 | TAXI - 154 | BUS - 180 | - | - | TAXI - 124 |
ログイン