< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | あらぶります 43/28/12/2 | ジュンサー 3/1/3 | ぷっち 1/4/2 | フラダリ 0/3/4 | マスター増田 0/6/0 | パンク刑事 2/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 112 | 141 | 94 | 117 |
1 | TAXI - 22 | TAXI - 16 | TAXI - 125 | TAXI - 158 | TAXI - 75 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 65 | TAXI - 15 | TAXI - 131 | TAXI - 157 | TAXI - 58 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 66 | TAXI - 14 | TAXI - 130 | TAXI - 156 | BUS - 46 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 100 | TAXI - 13 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 61 | TAXI - 66 |
6 | TAXI - 101 | TAXI - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 78 | TAXI - 82 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 13 | TAXI - 112 | TAXI - 153 | TAXI - 79 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 100 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
9 | BLACK - 157 | BUS - 105 | TAXI - 101 | BUS - 184 | TAXI - 112 | BUS - 127 |
10 | BUS - 142 | BUS - 108 | TAXI - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | TAXI - 116 |
11 | TAXI - 128 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 161 | TAXI - 105 | BUS - 67 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 86 |
13 | BUS - 128 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 |
14 | BUS - 161 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 187 | U-GROUND - 89 | BUS - 142 |
15 | TAXI - 174 | BUS - 107 | BUS - 135 | TAXI - 198 | TAXI - 105 | TAXI - 143 |
16 | TAXI - 175 | BUS - 161 | BUS - 128 | TAXI - 187 | TAXI - 108 | TAXI - 160 |
17 | TAXI - 162 | TAXI - 174 | BUS - 199 | TAXI - 198 | BUS - 135 | TAXI - 173 |
18 | TAXI - 136 | - | - | - | TAXI - 136 | - |
ログイン