< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | はりあな 32/28/14/2 | ミノン 1/6/2 | ミノン2 3/4/2 | katn 3/4/2 | kotaro 4/3/2 | ronja 5/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 132 | 29 | 13 | 112 | 103 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 23 | TAXI - 100 | TAXI - 86 |
2 | TAXI - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 89 | BUS - 13 | BUS - 111 | BUS - 102 |
3 | BUS - 58 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 75 | TAXI - 146 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 1 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 59 | TAXI - 122 | TAXI - 61 | BUS - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 78 |
6 | TAXI - 45 | TAXI - 95 | TAXI - 46 | BUS - 58 | TAXI - 77 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 59 | TAXI - 94 | BUS - 34 | BUS - 46 | TAXI - 78 | U-GROUND - 93 |
8 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 44 | TAXI - 75 | BUS - 46 | TAXI - 45 | BUS - 77 | TAXI - 94 |
10 | TAXI - 31 | TAXI - 74 | TAXI - 33 | TAXI - 32 | BUS - 58 | TAXI - 93 |
11 | BLACK - 43 | TAXI - 58 | TAXI - 20 | TAXI - 44 | BUS - 1 | BUS - 94 |
12 | TAXI - 57 | BUS - 74 | TAXI - 33 | TAXI - 58 | U-GROUND - 46 | BUS - 93 |
13 | TAXI - 43 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 18 | BUS - 58 | TAXI - 32 | TAXI - 57 | U-GROUND - 1 | BUS - 94 |
15 | TAXI - 31 | TAXI - 44 | TAXI - 19 | TAXI - 43 | TAXI - 8 | BUS - 74 |
16 | TAXI - 44 | - | - | - | - | - |
ログイン