< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | くらら 32/26/11/1 | a 2/6/3 | b 6/2/3 | c 4/5/2 | d 5/4/1 | e 4/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 141 | 91 | 198 | 29 | 174 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 186 | BUS - 55 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | BUS - 29 | BUS - 128 |
3 | BLACK - 157 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | TAXI - 41 | BUS - 142 |
4 | BLACK - 194 | TAXI - 115 | BUS - 133 | BUS - 185 | BUS - 87 | TAXI - 158 |
5 | TAXI - 195 | TAXI - 126 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 88 | TAXI - 157 |
6 | TAXI - 197 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 | TAXI - 89 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 146 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 180 | BUS - 142 | TAXI - 163 | TAXI - 133 | BUS - 185 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 115 | TAXI - 193 | BUS - 157 | BUS - 191 | TAXI - 140 | TAXI - 184 |
11 | TAXI - 102 | TAXI - 181 | TAXI - 156 | TAXI - 192 | U-GROUND - 89 | TAXI - 197 |
12 | BUS - 86 | TAXI - 166 | BUS - 140 | TAXI - 190 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 |
13 | BUS - 102 | - | - | - | BUS - 102 | - |
ログイン