< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | ko-ka 41/30/15/3 | cedar01 1/5/0 | しゅん 5/0/1 | cedar02 3/1/2 | ハイブリッジ 0/2/3 | ハイブリッジ 4/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 117 | 197 | 112 | 141 | 29 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 108 | TAXI - 184 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | BUS - 55 |
2 | BUS - 34 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 89 |
3 | BUS - 46 | TAXI - 89 | BUS - 184 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 |
4 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 78 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 75 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 163 | TAXI - 61 | BUS - 77 | BUS - 58 |
6 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 93 | TAXI - 23 | BUS - 144 | TAXI - 46 | TAXI - 95 | TAXI - 74 |
8 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 123 | BUS - 1 | TAXI - 77 | TAXI - 58 |
10 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 165 | BUS - 46 | BUS - 124 | BUS - 77 |
11 | BUS - 127 | BUS - 82 | TAXI - 180 | BUS - 78 | BUS - 153 | BUS - 124 |
12 | TAXI - 116 | TAXI - 65 | BUS - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 139 | TAXI - 111 |
13 | BUS - 108 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 63 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 |
14 | BUS - 116 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | BUS - 65 | BUS - 133 | U-GROUND - 185 |
15 | BUS - 86 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | BUS - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 170 |
16 | BLACK - 69 | TAXI - 87 | TAXI - 128 | BUS - 52 | TAXI - 115 | TAXI - 157 |
17 | TAXI - 68 | BUS - 86 | BUS - 161 | BUS - 67 | TAXI - 102 | BUS - 185 |
18 | TAXI - 85 | TAXI - 103 | BUS - 107 | TAXI - 68 | BUS - 67 | TAXI - 184 |
19 | BLACK - 84 | - | - | - | TAXI - 84 | - |
ログイン