時間 | take n 28/13/8/4 | ruruka 5/7/4 | bot1 4/8/4 | hr 3/8/4 | hr2 7/5/3 | chitanda 7/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 34 | 132 | 197 | 103 | 117 |
1 | TAXI - 150 | BUS - 63 | TAXI - 140 | TAXI - 195 | TAXI - 102 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 149 | TAXI - 79 | TAXI - 139 | TAXI - 194 | BUS - 67 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 123 | TAXI - 78 | TAXI - 153 | TAXI - 195 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 |
4 | BLACK - 165 | TAXI - 77 | TAXI - 152 | TAXI - 194 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 180 | TAXI - 95 | TAXI - 153 | TAXI - 195 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 181 | TAXI - 122 | TAXI - 166 | TAXI - 194 | BUS - 144 | U-GROUND - 111 |
7 | TAXI - 193 | - | - | TAXI - 193 | BUS - 163 | TAXI - 124 |
ログイン