< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | よみ 46/43/19/0 | uich 0/0/0 | tarmo 0/0/1 | Alyosya 0/1/1 | つらら 0/0/0 | らいつべ 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 34 | 174 | 141 | 13 | 94 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 14 | BUS - 93 |
2 | TAXI - 153 | TAXI - 46 | BUS - 128 | BUS - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 92 |
3 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 93 |
4 | BLACK - 100 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 101 | TAXI - 98 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 94 |
6 | TAXI - 83 | TAXI - 97 | BUS - 180 | TAXI - 124 | TAXI - 101 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 78 | TAXI - 193 | BUS - 153 | TAXI - 82 | TAXI - 77 |
8 | BUS - 86 | BUS - 79 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 78 |
9 | BLACK - 87 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 133 | BUS - 102 | TAXI - 79 |
10 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 |
11 | TAXI - 29 | BUS - 14 | BUS - 157 | TAXI - 115 | BUS - 87 | BUS - 52 |
12 | BUS - 55 | BUS - 15 | BUS - 133 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | BUS - 67 |
13 | BUS - 89 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 128 | BUS - 41 | BUS - 157 | BUS - 127 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 |
15 | BLACK - 135 | TAXI - 29 | BUS - 185 | TAXI - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 |
16 | TAXI - 129 | BUS - 15 | TAXI - 170 | BUS - 142 | TAXI - 133 | BUS - 86 |
17 | TAXI - 117 | TAXI - 14 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 103 |
18 | TAXI - 108 | BUS - 13 | BUS - 142 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | TAXI - 102 |
19 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | BUS - 127 |
20 | TAXI - 108 | TAXI - 71 | TAXI - 135 | BUS - 107 | TAXI - 89 | TAXI - 116 |
21 | BLACK - 115 | TAXI - 72 | TAXI - 161 | TAXI - 91 | BUS - 105 | TAXI - 118 |
22 | TAXI - 114 | BUS - 42 | TAXI - 135 | TAXI - 56 | BUS - 89 | TAXI - 142 |
23 | TAXI - 113 | TAXI - 72 | TAXI - 136 | - | U-GROUND - 67 | - |
24 | TAXI - 125 | BUS - 105 | - | - | BUS - 102 | - |
ログイン