< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | ワル 35/28/14/4 | griff 0/7/3 | きゃぷてん 0/4/3 | 343 1/5/1 | welth 6/0/1 | awserty 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 117 | 141 | 138 | 13 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | TAXI - 133 | TAXI - 152 | BUS - 23 | BUS - 46 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 | TAXI - 63 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 100 |
5 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 139 | TAXI - 114 | BUS - 102 | TAXI - 127 | BUS - 111 |
7 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 77 | TAXI - 130 | TAXI - 101 | BUS - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 78 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 111 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 137 | U-GROUND - 163 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 46 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 191 | TAXI - 78 | BUS - 100 | TAXI - 33 |
13 | TAXI - 164 | BUS - 165 | TAXI - 179 | TAXI - 77 | BUS - 111 | TAXI - 46 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 149 | TAXI - 164 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 78 |
15 | TAXI - ??? | - | TAXI - 178 | TAXI - 123 | BUS - 191 | BUS - 77 |
16 | TAXI - ??? | - | TAXI - 191 | TAXI - 122 | TAXI - 190 | BUS - 124 |
17 | TAXI - ??? | - | BUS - 163 | TAXI - 146 | TAXI - 189 | TAXI - 123 |
18 | TAXI - 144 | - | - | - | - | - |
ログイン