時間 | P 18/14/5/5 | rezo 8/6/4 | nussan 7/8/4 | shin 7/7/4 | rezo2 7/7/4 | sarunussan 10/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 117 | 50 | 198 | 112 | 34 |
1 | TAXI - 14 | TAXI - 129 | TAXI - 38 | TAXI - 159 | TAXI - 125 | BUS - 46 |
2 | BUS - 15 | TAXI - 135 | TAXI - 51 | TAXI - 198 | TAXI - 113 | BUS - 78 |
3 | TAXI - 14 | BUS - 108 | TAXI - 52 | TAXI - 199 | TAXI - 100 | BUS - 46 |
4 | TAXI - 13 | BUS - 105 | - | BUS - 128 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 |
ログイン