< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | hiyapuh 45/28/16/0 | バルトボルト 0/6/2 | バルトボルト2 0/0/1 | バルトボルト3 0/3/0 | バルトボルト4 0/7/2 | バルトボルト5 0/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 53 | 34 | 174 | 50 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 52 | TAXI - 34 | TAXI - 135 | TAXI - 36 |
3 | BLACK - 153 | TAXI - 140 | BUS - 86 | BUS - 63 | BUS - 128 | TAXI - 49 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | TAXI - 79 | U-GROUND - 185 | TAXI - 66 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 139 | TAXI - 104 | TAXI - 62 | TAXI - 170 | TAXI - 67 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 130 | TAXI - 86 | TAXI - 47 | TAXI - 157 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 180 | TAXI - 139 | BUS - 102 | TAXI - 46 | TAXI - 170 | BUS - 78 |
9 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 115 | U-GROUND - 74 | TAXI - 157 | TAXI - 77 |
11 | BUS - ??? | U-GROUND - 163 | TAXI - 127 | BUS - 94 | TAXI - 170 | TAXI - 96 |
12 | BUS - ??? | BUS - 144 | TAXI - 133 | TAXI - 93 | TAXI - 185 | TAXI - 109 |
13 | BUS - 165 | BUS - 163 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 177 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 152 | BUS - 123 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 176 | TAXI - 166 | U-GROUND - 163 | TAXI - 138 | BUS - 165 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 177 | TAXI - 153 | TAXI - 146 | - | BUS - 191 |
17 | TAXI - ??? | - | U-GROUND - 163 | TAXI - 122 | - | BUS - 190 |
18 | TAXI - 182 | - | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | - | BUS - 180 |
19 | TAXI - ??? | - | BUS - 180 | BUS - 165 | - | BUS - 184 |
20 | TAXI - ??? | - | BUS - 153 | BUS - 180 | - | TAXI - 197 |
21 | TAXI - ??? | - | BUS - 180 | TAXI - 193 | - | - |
22 | TAXI - ??? | - | BUS - 165 | - | - | - |
23 | TAXI - ??? | - | BUS - 180 | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン