< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | こすたっす 29/31/13/0 | 素直ふぃ 5/2/3 | 雑魚りぼ 4/3/2 | ピタットハウス 3/4/3 | ポリトミ 4/5/1 | レオパレス 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 94 | 34 | 53 | 13 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 156 | TAXI - 93 | TAXI - 22 | TAXI - 54 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | TAXI - 55 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | BUS - 89 | BUS - 52 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 157 | BUS - 82 | BUS - 140 | TAXI - 88 | BUS - 86 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 185 | BUS - 100 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | BUS - 102 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | BUS - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 105 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 180 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 |
11 | BLACK - ??? | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | TAXI - 130 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 101 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 | BUS - 94 |
13 | TAXI - 48 | TAXI - 140 | TAXI - 82 | BUS - 111 | BUS - 34 | TAXI - 93 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 65 | BUS - 100 | BUS - 46 | U-GROUND - 79 |
15 | TAXI - ??? | - | BUS - 22 | - | - | - |
ログイン