< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | こすぎん 32/27/13/0 | りぼ 5/3/2 | りぼくん 4/5/1 | りぼさん 3/5/2 | りぼさま 3/4/3 | りぼちゃん 6/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 155 | 13 | 198 | 91 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 23 | TAXI - 187 | TAXI - 105 |
2 | U-GROUND - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 89 |
3 | U-GROUND - 163 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 67 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 93 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 191 | TAXI - 94 | TAXI - 185 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | BUS - 165 | TAXI - 95 | TAXI - 170 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 111 | TAXI - 79 | BUS - 123 | TAXI - 77 | TAXI - 157 | BUS - 153 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 96 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 111 | TAXI - 109 | BUS - 154 | BUS - 144 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | BUS - 122 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 111 | BUS - 77 | BUS - 124 | TAXI - 123 |
13 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | BUS - 77 | TAXI - 124 |
14 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン