< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | nanato 39/35/14/2 | zusiki 2/2/1 | 吉田 4/0/1 | ぬっきー 5/0/0 | mink 0/4/4 | さいたま巡査 2/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 91 | 132 | 13 | 117 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 15 | TAXI - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 23 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 14 | BUS - 161 | TAXI - 154 | BUS - 67 | TAXI - 89 |
3 | BLACK - 194 | TAXI - 13 | TAXI - 135 | TAXI - 153 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 192 | TAXI - 23 | BUS - 128 | BUS - 180 | TAXI - 115 | TAXI - 156 |
5 | BLACK - 191 | BUS - 22 | U-GROUND - 185 | BUS - 190 | TAXI - 127 | TAXI - 157 |
6 | BUS - 163 | BUS - 65 | BUS - 184 | TAXI - 191 | TAXI - 116 | BUS - 133 |
7 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | BUS - 185 | BUS - 163 | BUS - 108 | TAXI - 140 |
8 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 116 | BUS - 82 |
9 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 114 | TAXI - 63 | TAXI - 139 | BUS - 100 | TAXI - 127 | TAXI - 65 |
11 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | BUS - 111 | TAXI - 115 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 127 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 116 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | BUS - 102 |
14 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 185 | TAXI - 115 | BUS - 86 |
15 | TAXI - 117 | BUS - 55 | BUS - 133 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | BUS - 87 |
16 | TAXI - 108 | TAXI - 71 | BUS - 157 | BUS - 161 | TAXI - 115 | BUS - 105 |
17 | BUS - 116 | TAXI - 72 | BUS - 133 | BUS - 128 | - | TAXI - 108 |
18 | BUS - 86 | BUS - 42 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | - | TAXI - 105 |
19 | BUS - 116 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | - | BUS - 87 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン