< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | りぼ 20/22/16/3 | こすぎん 4/6/3 | しるぇ 8/0/4 | ぽり〜ぷ 5/7/1 | 置物1号 6/7/0 | はしごだか 8/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 103 | 155 | 132 | 141 | 197 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 142 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 22 | BUS - 65 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 11 | TAXI - 35 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 10 | TAXI - 48 | BUS - 102 | BUS - 23 | TAXI - 4 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 2 | TAXI - 62 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - 10 | TAXI - 79 | BUS - 65 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 | BUS - 1 |
8 | TAXI - 11 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 3 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | TAXI - 10 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 |
10 | BLACK - 23 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 12 | TAXI - 66 | BUS - 3 | TAXI - 34 | TAXI - 24 | BUS - 78 |
12 | TAXI - 23 | - | BUS - 23 | - | - | - |
ログイン