< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | りぼ 26/31/16/1 | こすぎん 5/3/2 | しるぇ 7/3/0 | トム 6/3/1 | スターマン 7/1/1 | ぽり〜ぷ 2/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 197 | 29 | 94 | 26 | 132 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | BUS - 55 | BUS - 77 | TAXI - 39 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - 111 | BUS - 185 | BUS - 89 | BUS - 124 | TAXI - 52 | TAXI - 115 |
3 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | TAXI - 111 | BUS - 67 | TAXI - 126 |
4 | BLACK - 191 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 |
5 | TAXI - 192 | BUS - 190 | BUS - 58 | TAXI - 177 | TAXI - 124 | BUS - 156 |
6 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 195 | BUS - 180 | BUS - 77 | TAXI - 163 | BUS - 153 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 193 | BUS - 124 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 133 | TAXI - 194 | TAXI - 111 | BUS - 163 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 |
11 | BUS - 127 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 180 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 | BUS - 86 | BUS - 133 |
13 | TAXI - 117 | BUS - 153 | TAXI - 88 | BUS - 140 | BUS - 116 | TAXI - 127 |
14 | TAXI - 129 | U-GROUND - 185 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 | TAXI - 116 |
15 | TAXI - 118 | - | - | - | BUS - 135 | TAXI - 118 |
ログイン