< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | pikarin 40/35/18/3 | pakarin 1/3/1 | もりちょ 0/0/4 | hira 3/2/0 | hage 3/0/1 | tokoro 4/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 117 | 13 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 186 | TAXI - 129 | TAXI - 24 | TAXI - 196 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 185 | TAXI - 142 | TAXI - 37 | TAXI - 183 | BUS - 82 |
3 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | TAXI - 23 | TAXI - 166 | TAXI - 65 |
4 | BLACK - 74 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 181 | BUS - 63 |
5 | BUS - 94 | BUS - 124 | TAXI - 103 | TAXI - 23 | TAXI - 180 | BUS - 79 |
6 | TAXI - 95 | BUS - 77 | TAXI - 102 | BUS - 67 | BUS - 153 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - 122 | TAXI - 95 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 33 |
8 | BUS - 123 | TAXI - 122 | TAXI - 126 | TAXI - 124 | BUS - 191 | TAXI - 46 |
9 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 180 | BUS - 144 | TAXI - 127 | BUS - 153 | BUS - 163 | U-GROUND - 79 |
11 | BUS - 190 | TAXI - 177 | BUS - 133 | BUS - 184 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 192 | TAXI - 176 | BUS - 140 | BUS - 180 | BUS - 165 | U-GROUND - 163 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 163 | TAXI - 126 | BUS - 153 | TAXI - 180 | BUS - 191 |
14 | BLACK - 195 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | BUS - 165 |
15 | TAXI - 194 | BUS - 180 | TAXI - 127 | TAXI - 133 | BUS - 156 | BUS - 123 |
16 | TAXI - 192 | TAXI - 181 | BUS - 133 | BUS - 140 | BUS - 184 | BUS - 165 |
17 | TAXI - 190 | TAXI - 193 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 180 |
18 | BUS - 176 | TAXI - 181 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 |
19 | BUS - 163 | - | BUS - 127 | - | U-GROUND - 163 | BUS - 123 |
ログイン