< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | pokoっち 27/26/12/1 | TraceOn 6/4/2 | niconico 5/4/3 | ドリィ 5/3/4 | リスオン 6/4/2 | ヒノキ 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 53 | 26 | 50 | 132 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | TAXI - 140 | TAXI - 93 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 55 | BUS - 14 | TAXI - 23 | TAXI - 154 | TAXI - 94 |
3 | BUS - 108 | BUS - 89 | TAXI - 13 | BUS - 67 | BUS - 140 | BUS - 77 |
4 | BLACK - 119 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | TAXI - 133 | BUS - 124 |
5 | BLACK - 107 | BUS - 142 | TAXI - 105 | TAXI - 83 | BUS - 127 | TAXI - 111 |
6 | BUS - 72 | TAXI - 128 | BUS - 107 | TAXI - 101 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 42 | BUS - 187 | BUS - 105 | TAXI - 100 | BUS - 140 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 29 | BUS - 128 | BUS - 72 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 | BUS - 153 |
9 | BLACK - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 42 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 105 | TAXI - 105 | TAXI - 29 | BUS - 102 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン