< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | tadashi 42/40/18/1 | akeboshi 0/0/0 | atmk 0/0/3 | どあら 0/0/0 | BATH 0/4/3 | しるさん 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 174 | 29 | 198 | 132 | 197 |
1 | TAXI - 38 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 187 | TAXI - 140 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 24 | BUS - 128 | TAXI - 40 | TAXI - 172 | TAXI - 139 | TAXI - 169 |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 156 |
4 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 132 | TAXI - 157 |
5 | TAXI - 37 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | TAXI - 114 | BUS - 185 |
6 | TAXI - 50 | TAXI - 47 | TAXI - 23 | BUS - 29 | TAXI - 113 | U-GROUND - 128 |
7 | TAXI - 49 | TAXI - 46 | TAXI - 13 | BUS - 41 | TAXI - 100 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 66 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 | BUS - 52 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 49 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 50 | BUS - 63 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | BUS - 100 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 38 | BUS - 34 | TAXI - 23 | TAXI - 67 | BUS - 63 | BUS - 65 |
12 | TAXI - 51 | TAXI - 48 | BUS - 22 | BUS - 23 | BUS - 79 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 39 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 |
14 | TAXI - 25 | BUS - 65 | BUS - 13 | BUS - 14 | TAXI - 51 | TAXI - 40 |
15 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 25 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 15 | TAXI - 52 | TAXI - 41 |
17 | BLACK - 38 | BUS - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 16 | TAXI - 40 | TAXI - 29 |
18 | TAXI - 50 | BUS - 67 | BUS - 14 | TAXI - 29 | - | BUS - 15 |
19 | TAXI - 37 | TAXI - 66 | BUS - 13 | BUS - 55 | - | TAXI - 14 |
20 | TAXI - 36 | TAXI - 49 | BUS - 23 | BUS - 89 | - | TAXI - 13 |
21 | TAXI - 37 | TAXI - 50 | BUS - 22 | U-GROUND - 67 | - | U-GROUND - 46 |
22 | TAXI - 23 | TAXI - 37 | - | U-GROUND - 79 | - | TAXI - 47 |
23 | BUS - 3 | TAXI - 23 | - | U-GROUND - 67 | - | - |
24 | BLACK - 4 | BUS - 13 | - | TAXI - 84 | - | - |
ログイン