< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | ゆるして 36/39/17/0 | もこた 2/3/1 | 田中まさよし(59) 1/3/1 | アディシア 4/1/0 | ゲス 3/0/2 | 反復横跳びおいう 3/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 112 | 198 | 91 | 117 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 86 | TAXI - 99 | TAXI - 186 | TAXI - 90 | TAXI - 129 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 52 | TAXI - 98 | TAXI - 185 | TAXI - 105 | TAXI - 142 |
3 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 128 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | BUS - 100 | BUS - 156 | BUS - 154 | BUS - 116 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | BUS - 82 | BUS - 140 | BUS - 153 | BUS - 142 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 128 |
8 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | BUS - 82 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 100 | BUS - 79 | BUS - 140 | BUS - 165 | TAXI - 139 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 101 | TAXI - 98 | TAXI - 133 | TAXI - 149 | TAXI - 130 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 165 | TAXI - 124 |
13 | BUS - 58 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | BUS - 123 | BUS - 77 |
14 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 47 | BUS - 67 | BUS - 122 | BUS - 78 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 62 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 | BUS - 77 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 63 | TAXI - 77 | TAXI - 76 |
17 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
18 | BLACK - 13 | - | TAXI - 20 | TAXI - 48 | BUS - 124 | - |
ログイン