< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | 解凍もか参上 20/26/11/4 | ゴムゴムのサフィ 8/2/3 | 三頭流のサロ 7/3/3 | 泥棒猫のサミ 7/3/3 | 戦うコックさんサケジ 6/6/1 | うそつきのサソップ 7/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 138 | 13 | 198 | 197 | 112 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 152 | BUS - 14 | TAXI - 187 | TAXI - 184 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 55 | TAXI - 153 | BUS - 13 | BUS - 128 | BUS - 185 | BUS - 111 |
3 | BUS - 29 | U-GROUND - 140 | BUS - 14 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 41 | BUS - 82 | BUS - 15 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
5 | BLACK - 54 | BUS - 67 | TAXI - 14 | BUS - 72 | TAXI - 88 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 70 | BUS - 52 | BUS - 15 | TAXI - 91 | TAXI - 89 | TAXI - 69 |
7 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 86 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 86 |
10 | TAXI - 127 | BUS - 82 | TAXI - 13 | BUS - 108 | TAXI - 142 | BUS - 102 |
11 | BUS - 116 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | BUS - 157 | BUS - 127 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン