< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | karin 35/27/14/5 | 結 3/3/1 | houzuki 3/2/3 | roni 5/1/2 | leito 1/4/3 | murasaki 1/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 155 | 198 | 26 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 15 | TAXI - 23 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 86 | TAXI - 155 | BUS - 128 | BUS - 29 | TAXI - 22 | TAXI - 111 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 154 | U-GROUND - 185 | BUS - 55 | BUS - 65 | TAXI - 110 |
4 | BUS - 127 | TAXI - 153 | BUS - 157 | BUS - 89 | BUS - 67 | TAXI - 111 |
5 | TAXI - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 100 |
6 | BUS - 108 | BUS - 133 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 113 |
7 | TAXI - 119 | BUS - 157 | BUS - 142 | BUS - 55 | TAXI - 127 | TAXI - 114 |
8 | TAXI - 107 | BUS - 185 | TAXI - 129 | BUS - 29 | TAXI - 116 | TAXI - 126 |
9 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 118 | TAXI - 42 | BUS - 108 | TAXI - 140 |
10 | BUS - 199 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 198 | TAXI - 143 | TAXI - 142 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 159 | TAXI - 128 | BUS - 157 | TAXI - 42 | TAXI - 90 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 186 | U-GROUND - 185 | TAXI - 158 | TAXI - 72 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 |
14 | TAXI - 159 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 186 | BUS - 187 | TAXI - 157 | BUS - 107 | TAXI - 89 | BUS - 199 |
16 | TAXI - 159 | BUS - 185 | TAXI - 158 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 198 |
17 | TAXI - 170 | TAXI - 170 | - | - | - | - |
ログイン