< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | tukasa 30/30/11/3 | morisoba 4/3/2 | tangent 5/4/1 | a19th 3/6/1 | Shun 5/1/4 | NPC 4/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 34 | 26 | 132 | 174 | 155 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 47 | TAXI - 15 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 46 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 126 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 63 | BUS - 52 | TAXI - 108 | BUS - 157 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 102 | BUS - 100 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 133 | TAXI - 115 |
6 | BUS - 67 | BUS - 111 | BUS - 52 | BUS - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 102 |
7 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 13 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 67 |
9 | BLACK - 58 | BUS - 78 | TAXI - 23 | TAXI - 89 | BUS - 100 | BUS - 65 |
10 | BUS - 74 | TAXI - 77 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 75 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | BUS - 34 |
12 | TAXI - 74 | TAXI - 94 | U-GROUND - 13 | TAXI - 62 | BUS - 77 | BUS - 46 |
13 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 59 | BUS - 74 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 | TAXI - 76 | BUS - 58 |
15 | TAXI - 75 | BUS - 94 | - | - | - | TAXI - 75 |
ログイン