< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | TAKA 48/34/20/2 | ジュカ 0/0/0 | らく1 0/0/0 | モブ1 0/6/3 | Raid 0/0/0 | juka 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 112 | 26 | 29 | 198 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | TAXI - 39 | BUS - 55 | TAXI - 186 |
2 | BUS - 82 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 | TAXI - 51 | BUS - 89 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 38 | BUS - 55 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 82 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 50 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 |
5 | BLACK - 100 | BUS - 102 | TAXI - 63 | TAXI - 49 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 |
6 | TAXI - 112 | TAXI - 83 | BUS - 34 | TAXI - 66 | U-GROUND - 13 | TAXI - 114 |
7 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | BUS - 46 | TAXI - 67 | BUS - 23 | TAXI - 113 |
8 | TAXI - 124 | TAXI - 115 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 114 |
9 | BUS - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 77 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 132 |
10 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | TAXI - 95 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
11 | BUS - 157 | TAXI - 141 | TAXI - 122 | BUS - 165 | BUS - 180 | BUS - 156 |
12 | BLACK - 115 | TAXI - 142 | BUS - 144 | BUS - 191 | TAXI - 165 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 102 | BUS - 116 | BUS - 163 | TAXI - 179 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 115 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 | - | TAXI - 124 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 102 | BUS - 105 | BUS - 100 | - | TAXI - 111 | BUS - 82 |
16 | BUS - 127 | BUS - 87 | TAXI - 113 | - | TAXI - 112 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 114 | - | TAXI - 100 | BUS - 52 |
18 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 115 | - | TAXI - 113 | BUS - 86 |
19 | BLACK - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 126 | - | TAXI - 114 | BUS - 116 |
20 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 | - | TAXI - 132 | BUS - 127 |
21 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 156 | - | TAXI - 114 | TAXI - 126 |
22 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | - | TAXI - 101 | TAXI - 114 |
23 | BUS - 123 | - | - | - | - | - |
24 | BUS - 165 | - | - | - | - | - |
ログイン