< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | ばさら 33/29/19/1 | カモメ 6/2/0 | 残念な子 3/5/0 | ふれぱ 4/2/2 | アオサギ 5/3/0 | ふとん 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 141 | 34 | 29 | 13 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 47 | BUS - 55 | BUS - 14 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 143 | TAXI - 46 | BUS - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 101 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 |
4 | BLACK - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 78 | TAXI - 156 | BUS - 102 | BUS - 111 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 184 | TAXI - 77 | TAXI - 157 | BUS - 67 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 124 | TAXI - 156 | U-GROUND - 89 | BUS - 123 |
7 | BLACK - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 111 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 122 |
8 | BUS - 163 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 153 | TAXI - 111 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 122 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 153 | TAXI - 123 | BUS - 144 |
12 | BLACK - ??? | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 122 | BUS - 163 |
13 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 |
14 | BUS - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 |
15 | BUS - ??? | BUS - 187 | BUS - 86 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | BUS - 52 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン