< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12







| 時間 | hiyen35/20/15/4 | LoLo5/4/1 | デューク東郷5/4/1 | ふぁる6/5/0 | lemon3/5/2 | 霧山1/5/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 155 | 117 | 94 | 132 | 112 | 53 |
| 1 | TAXI - 154 | TAXI - 129 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 40 |
| 2 | BUS - 156 | TAXI - 135 | TAXI - 78 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 52 |
| 3 | BUS - 157 | BUS - 128 | TAXI - 79 | BUS - 156 | TAXI - 111 | BUS - 67 |
| 4 | BLACK - 158 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 |
| 5 | TAXI - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | TAXI - 115 |
| 6 | BUS - 156 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 193 | TAXI - 102 |
| 7 | BUS - 154 | TAXI - 105 | BUS - 82 | BUS - 157 | TAXI - 194 | TAXI - 115 |
| 8 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | BUS - 140 | BUS - 185 | TAXI - 193 | TAXI - 126 |
| 9 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | TAXI - 140 |
| 10 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 130 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | BUS - 82 |
| 11 | TAXI - 81 | BUS - 63 | TAXI - 124 | TAXI - 126 | BUS - 153 | TAXI - 101 |
| 12 | TAXI - 82 | BUS - 100 | BUS - 153 | - | U-GROUND - 185 | TAXI - 82 |
ログイン