時間 | 上白沢 22/15/8/4 | 03 4/8/4 | Sound 7/6/4 | Sound2 6/7/3 | つみき 9/7/1 | Q 7/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 50 | 117 | 34 | 155 | 103 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 49 | TAXI - 88 | TAXI - 47 | TAXI - 154 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 25 | TAXI - 66 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
3 | TAXI - 14 | TAXI - 67 | BUS - 55 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 |
4 | BLACK - 15 | TAXI - 51 | BUS - 29 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 28 | TAXI - 38 | TAXI - 16 | TAXI - 39 | U-GROUND - 13 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 41 | TAXI - 25 | - | TAXI - 52 | - | BUS - 41 |
ログイン