< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ぱち 29/31/8/1 | kugi 5/4/2 | yasu 5/2/4 | masa 4/3/4 | 4 5/3/3 | 5 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 50 | 103 | 94 | 13 |
1 | TAXI - 54 | BUS - 63 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 75 | TAXI - 14 |
2 | TAXI - 55 | TAXI - 79 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 74 | BUS - 13 |
3 | BUS - 89 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | TAXI - 68 | BUS - 94 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 14 | TAXI - 51 | BUS - 77 | TAXI - 71 |
6 | TAXI - 134 | TAXI - 154 | TAXI - 13 | TAXI - 52 | BUS - 124 | TAXI - 55 |
7 | TAXI - 127 | BUS - 140 | BUS - 23 | BUS - 67 | TAXI - 111 | BUS - 89 |
8 | TAXI - 115 | TAXI - 156 | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 100 | BUS - 105 |
9 | BLACK - 126 | BUS - 157 | BUS - 82 | BUS - 127 | TAXI - 113 | TAXI - 108 |
10 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 101 | TAXI - 170 | TAXI - 66 | TAXI - 133 | TAXI - 100 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 185 | TAXI - 67 | BUS - 140 | BUS - 111 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 115 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 |
14 | BLACK - 108 | - | - | - | - | TAXI - 108 |
ログイン