< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | tokaku 34/26/14/3 | akadama 4/5/0 | やるき刑事 5/3/1 | a 2/3/4 | akechi 0/6/3 | Muscle 2/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 50 | 132 | 174 | 53 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 88 | TAXI - 49 | TAXI - 114 | TAXI - 161 | TAXI - 54 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | TAXI - 113 | TAXI - 160 | TAXI - 41 |
3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | BUS - 15 |
4 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 14 |
5 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 | BUS - 78 | BUS - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 13 |
6 | TAXI - 147 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 164 | BUS - 144 | BUS - 79 | TAXI - 111 | BUS - 153 | U-GROUND - 46 |
8 | TAXI - 179 | BUS - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 74 |
9 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 149 | TAXI - 177 | BUS - 100 | TAXI - 123 | TAXI - 193 | BUS - 94 |
11 | BLACK - 150 | TAXI - 176 | BUS - 82 | BUS - 124 | TAXI - 194 | TAXI - 95 |
12 | TAXI - 149 | BUS - 163 | BUS - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 193 | TAXI - 122 |
13 | TAXI - 150 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 180 | BUS - 123 |
14 | TAXI - 151 | TAXI - 124 | TAXI - 166 | TAXI - 138 | TAXI - 165 | TAXI - 149 |
15 | TAXI - 152 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | TAXI - 152 | TAXI - 151 | TAXI - 150 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン