< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ごろいまん 28/31/14/0 | sumeshi 4/5/1 | えびぞう刑事 5/2/3 | aozane 6/0/4 | パイン 7/3/0 | makoto 4/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 117 | 26 | 103 | 198 | 155 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 88 | TAXI - 39 | TAXI - 102 | TAXI - 187 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 126 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 67 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 135 | BUS - 107 | BUS - 82 | BUS - 86 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 128 | BUS - 105 | BUS - 140 | BUS - 116 | BUS - 185 | TAXI - 124 |
7 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | BUS - 82 | BUS - 86 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 |
9 | BLACK - 46 | TAXI - 105 | BUS - 67 | BUS - 52 | U-GROUND - 111 | BUS - 58 |
10 | BLACK - 34 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 51 | TAXI - 124 | TAXI - 74 |
11 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 | TAXI - 52 | BUS - 77 | TAXI - 75 |
12 | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 124 | TAXI - 74 |
13 | TAXI - 22 | U-GROUND - 13 | TAXI - 63 | BUS - 65 | TAXI - 111 | U-GROUND - 46 |
14 | BLACK - 23 | TAXI - 23 | BUS - 34 | TAXI - 35 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン