< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | つくねえ 38/38/14/1 | たかし 4/0/2 | りゅーく 1/3/1 | はるね 0/2/4 | さんずい 2/2/1 | たこ 4/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 197 | 138 | 91 | 34 | 29 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 105 | BUS - 63 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 185 | BUS - 111 | TAXI - 108 | TAXI - 79 | BUS - 89 |
3 | BLACK - 115 | BUS - 157 | BUS - 100 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 114 | BUS - 133 | TAXI - 101 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 139 |
5 | TAXI - 113 | BUS - 140 | TAXI - 100 | BUS - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 130 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 133 | TAXI - 112 | BUS - 142 | TAXI - 127 | TAXI - 124 |
7 | TAXI - 101 | BUS - 140 | TAXI - 100 | BUS - 157 | TAXI - 116 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | BUS - 133 | BUS - 86 | U-GROUND - 111 |
10 | BLACK - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 127 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 |
11 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 89 | TAXI - 23 | BUS - 63 | TAXI - 133 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 |
13 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 |
14 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 | TAXI - 77 |
15 | TAXI - 186 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | TAXI - 172 | BUS - 124 |
16 | TAXI - 159 | TAXI - 134 | U-GROUND - 185 | TAXI - 158 | TAXI - 128 | BUS - 153 |
17 | TAXI - 198 | TAXI - 142 | BUS - 187 | TAXI - 157 | BUS - 199 | BUS - 184 |
18 | TAXI - 159 | TAXI - 158 | TAXI - 172 | TAXI - 156 | TAXI - 198 | TAXI - 185 |
19 | TAXI - 170 | - | TAXI - 159 | - | TAXI - 186 | TAXI - 170 |
ログイン