< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | 紳士 32/25/12/3 | 嵯峨野 3/5/2 | オキト 4/5/1 | Frederic 6/3/1 | yuuma 1/6/3 | おにーさん 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 34 | 13 | 26 | 103 | 174 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 47 | BUS - 23 | TAXI - 27 | TAXI - 85 | TAXI - 161 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 | TAXI - 37 | TAXI - 28 | TAXI - 68 | BUS - 128 |
3 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 79 | TAXI - 50 | TAXI - 41 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | TAXI - 49 | BUS - 52 | U-GROUND - 79 | TAXI - 154 |
6 | BLACK - 122 | BUS - 58 | TAXI - 66 | BUS - 67 | BUS - 78 | TAXI - 153 |
7 | TAXI - 123 | TAXI - 74 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 148 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 165 |
9 | TAXI - 164 | TAXI - 95 | BUS - 78 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 149 |
10 | TAXI - 178 | TAXI - 122 | BUS - 79 | BUS - 191 | TAXI - 148 | TAXI - 165 |
11 | TAXI - 164 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 147 | BUS - 144 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 | TAXI - 123 | BUS - 180 |
13 | TAXI - 164 | TAXI - 145 | U-GROUND - 163 | BUS - 191 | TAXI - 148 | BUS - 165 |
14 | TAXI - 147 | TAXI - 146 | TAXI - 177 | TAXI - 178 | TAXI - 123 | TAXI - 179 |
15 | TAXI - 146 | - | - | - | - | - |
ログイン