< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | tiger 26/29/9/5 | ACK 0/0/0 | bunzi 0/0/0 | ノエッチ 0/0/1 | バガキ 10/8/4 | q 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 29 | 138 | 117 | 13 | 26 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 15 | TAXI - 152 | TAXI - 108 | - | - |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 14 | TAXI - 153 | TAXI - 105 | - | - |
3 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 167 | TAXI - 89 | - | - |
4 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 168 | BUS - 55 | - | - |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 167 | TAXI - 54 | - | - |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 23 | TAXI - 153 | TAXI - 41 | - | - |
7 | TAXI - ??? | BUS - 22 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | - | - |
8 | TAXI - 140 | BUS - 65 | BUS - 100 | BUS - 67 | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | BUS - 63 | TAXI - 112 | BUS - 102 | - | - |
10 | U-GROUND - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 115 | - | - |
11 | U-GROUND - ??? | TAXI - 98 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | - | - |
12 | U-GROUND - ??? | TAXI - 110 | BUS - 184 | TAXI - 140 | - | - |
13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | - | - |
14 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | - | - |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 124 | - | - |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 62 | BUS - 100 | BUS - 77 | - | - |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 47 | BUS - 82 | BUS - 78 | - | - |
18 | TAXI - 111 | TAXI - 34 | BUS - 67 | BUS - 79 | - | - |
19 | U-GROUND - ??? | BUS - 63 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | - | - |
20 | BUS - ??? | BUS - 100 | BUS - 140 | TAXI - 124 | - | - |
21 | TAXI - ??? | BUS - 111 | TAXI - 156 | BUS - 123 | - | - |
22 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 169 | - | - | - |
23 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - |
ログイン