< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | カカシ 36/39/11/2 | カナカナ 2/2/2 | Light 2/3/1 | なおぼう 2/0/4 | モンハンマン 2/1/3 | もがみん 2/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 26 | 53 | 117 | 138 | 91 |
1 | TAXI - 156 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 129 | TAXI - 124 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 14 | TAXI - 86 | TAXI - 142 | BUS - 111 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 82 | TAXI - 13 | BUS - 102 | TAXI - 128 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 154 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 142 | BUS - 63 | TAXI - 66 |
6 | TAXI - 153 | BUS - 22 | BUS - 82 | BUS - 157 | TAXI - 48 | TAXI - 65 |
7 | TAXI - 166 | BUS - 23 | BUS - 100 | BUS - 185 | TAXI - 63 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 183 | BUS - 67 | BUS - 111 | BUS - 184 | TAXI - 79 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 182 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 | TAXI - 196 | U-GROUND - 111 | BUS - 127 |
10 | TAXI - 195 | BUS - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 133 |
11 | BLACK - 182 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 123 | BUS - 157 |
12 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | BUS - 124 | TAXI - 156 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 123 | TAXI - 157 |
14 | TAXI - 195 | TAXI - 197 | U-GROUND - 163 | BUS - 190 | BUS - 165 | BUS - 156 |
15 | TAXI - 182 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 191 | TAXI - 157 |
16 | BLACK - 183 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 196 | TAXI - 194 | TAXI - 167 | TAXI - 165 | TAXI - 190 | BUS - 185 |
18 | TAXI - 197 | TAXI - 195 | TAXI - 183 | BUS - 123 | BUS - 180 | BUS - 184 |
19 | TAXI - 184 | - | - | - | - | - |
ログイン