< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | imo 32/24/10/2 | グリップ 5/3/3 | 神コシタカ神 5/3/3 | grip 6/3/2 | くま 2/6/3 | 神神神神神神神神神神神神神神神神神神神神 3/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 112 | 141 | 132 | 94 | 117 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 100 | TAXI - 142 | TAXI - 140 | TAXI - 75 | TAXI - 129 |
2 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 | BUS - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 58 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 15 | TAXI - 66 | BUS - 55 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 41 | TAXI - 67 | BUS - 29 | TAXI - 13 | TAXI - 14 | BUS - 105 |
6 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 86 | BUS - 102 | TAXI - 16 | BUS - 52 | TAXI - 15 | TAXI - 108 |
8 | TAXI - 69 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 53 | BUS - 86 | TAXI - 29 | BUS - 67 | BUS - 41 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 54 | TAXI - 103 | BUS - 55 | TAXI - 51 | TAXI - 40 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 41 | TAXI - 86 | TAXI - 54 | TAXI - 67 | TAXI - 53 | TAXI - 71 |
12 | BLACK - 15 | BUS - 87 | TAXI - 41 | BUS - 102 | TAXI - 69 | TAXI - 89 |
13 | TAXI - 14 | BUS - 41 | BUS - 15 | BUS - 67 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 |
14 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
ログイン