< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | yzpn 23/20/8/5 | kimidori96 0/1/1 | boo 0/1/0 | yzpn2 5/6/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 132 | 13 | 29 | 94 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 24 | BUS - 55 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 133 | TAXI - 38 | BUS - 89 | BUS - 124 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 50 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 |
4 | BUS - 142 | TAXI - 49 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 129 | TAXI - 66 | TAXI - 22 | TAXI - 68 |
6 | TAXI - 135 | TAXI - 67 | TAXI - 11 | TAXI - 67 |
7 | TAXI - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 10 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 174 | U-GROUND - 128 | TAXI - 2 | TAXI - 78 |
9 | TAXI - 175 | TAXI - 143 | TAXI - 10 | TAXI - 77 |
10 | TAXI - 171 | TAXI - 135 | TAXI - 34 | - |
11 | TAXI - 199 | TAXI - 161 | BUS - 63 | - |
12 | TAXI - 198 | BUS - 199 | BUS - 65 | - |
13 | TAXI - 187 | BUS - 128 | BUS - 67 | - |
14 | BUS - 185 | BUS - 187 | U-GROUND - 89 | - |
15 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | - |
16 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 | TAXI - 154 | - |
17 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 | TAXI - 153 | - |
18 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 | BUS - 124 | - |
19 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | - |
20 | TAXI - 94 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | - |
21 | BUS - 77 | - | TAXI - 63 | - |
ログイン