< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | KID 30/24/14/5 | 真琴尊い 6/3/1 | ディム 1/6/4 | みそみそ 4/5/1 | ケンポス提督 6/3/1 | しろねこ 6/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 53 | 26 | 34 | 91 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 102 | TAXI - 69 | TAXI - 15 | BUS - 46 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 124 | BUS - 127 | TAXI - 86 | BUS - 14 | TAXI - 61 | BUS - 108 |
3 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | BUS - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 46 | TAXI - 117 |
4 | BUS - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 83 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 88 |
5 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | U-GROUND - 111 | BUS - 78 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 114 | U-GROUND - 163 | TAXI - 100 | BUS - 124 | BUS - 77 | U-GROUND - 128 |
7 | TAXI - 126 | BUS - 144 | TAXI - 101 | TAXI - 138 | TAXI - 95 | U-GROUND - 185 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 123 | TAXI - 114 | TAXI - 152 | TAXI - 77 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 102 | TAXI - 124 | TAXI - 115 | TAXI - 153 | BUS - 78 | BUS - 133 |
10 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 102 | BUS - 154 | BUS - 79 | BUS - 157 |
11 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 140 | U-GROUND - 46 | BUS - 142 |
12 | TAXI - 23 | BUS - 23 | - | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | - |
ログイン