< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14







| 時間 | いと32/23/10/3 | 暇型なるすぃ3/4/4 | ネルガル5/3/3 | 鬼灯4/5/2 | リコピン6/4/1 | D氏4/4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 141 | 13 | 174 | 198 | 26 |
| 1 | BUS - 41 | TAXI - 133 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 186 | TAXI - 15 |
| 2 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 61 | TAXI - 135 | TAXI - 185 | BUS - 29 |
| 3 | TAXI - 88 | BUS - 82 | TAXI - 78 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | BUS - 55 |
| 4 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - 13 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 105 | BUS - 142 | TAXI - 54 |
| 6 | BUS - 52 | BUS - 23 | BUS - 63 | TAXI - 89 | BUS - 157 | TAXI - 41 |
| 7 | BUS - 13 | - | - | - | - | - |
| 8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 22 | BUS - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 156 | BUS - 52 |
| 9 | BLACK - 74 | BUS - 34 | BUS - 78 | U-GROUND - 46 | BUS - 154 | BUS - 67 |
| 10 | TAXI - 75 | TAXI - 10 | BUS - 77 | BUS - 58 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 |
| 11 | TAXI - 94 | TAXI - 21 | TAXI - 95 | TAXI - 74 | U-GROUND - 111 | TAXI - 62 |
| 12 | BUS - 93 | TAXI - 33 | TAXI - 77 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | TAXI - 48 |
| 13 | TAXI - 92 | TAXI - 46 | BUS - 58 | TAXI - 93 | BUS - 78 | TAXI - 34 |
| 14 | TAXI - 93 | - | - | - | - | - |
ログイン