< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | Pachel 35/30/14/5 | プニキ 2/2/3 | scharl 3/3/1 | kyon 2/4/1 | youko 2/3/2 | aunn 0/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 103 | 174 | 50 | 91 | 34 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 102 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 105 | BUS - 46 |
2 | TAXI - 94 | BUS - 67 | BUS - 128 | TAXI - 24 | TAXI - 89 | TAXI - 61 |
3 | TAXI - 93 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 |
4 | TAXI - 94 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 74 |
5 | TAXI - 95 | TAXI - 61 | U-GROUND - 163 | BUS - 78 | TAXI - 124 | TAXI - 75 |
6 | TAXI - 122 | TAXI - 46 | BUS - 144 | TAXI - 77 | BUS - 123 | TAXI - 58 |
7 | TAXI - 146 | BUS - 1 | BUS - 163 | BUS - 78 | TAXI - 122 | TAXI - 74 |
8 | TAXI - 147 | BUS - 58 | TAXI - 146 | BUS - 79 | BUS - 123 | BUS - 94 |
9 | TAXI - 164 | BUS - 77 | TAXI - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - 178 | BUS - 124 | BUS - 191 | U-GROUND - 153 | TAXI - 179 | TAXI - 122 |
11 | TAXI - 189 | TAXI - 123 | TAXI - 190 | TAXI - 152 | TAXI - 165 | TAXI - 146 |
12 | TAXI - 178 | TAXI - 124 | BUS - 191 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 163 |
13 | TAXI - 164 | BUS - 123 | TAXI - 178 | TAXI - 152 | BUS - 165 | TAXI - 146 |
14 | TAXI - 147 | TAXI - 148 | TAXI - 164 | TAXI - 153 | TAXI - 179 | - |
15 | TAXI - 137 | TAXI - 123 | TAXI - 147 | BUS - 124 | TAXI - 165 | - |
16 | TAXI - 123 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン