< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | ゼルネアス 31/22/12/3 | 筋肉「澤村の時間だ」 8/1/2 | エージェント夜を往く 5/4/2 | 加 藤 良 三 6/6/0 | TANAKA@パズどらー 3/5/3 | ごはんですよ〜〜! 4/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 117 | 112 | 141 | 34 | 91 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 47 | TAXI - 72 |
2 | BUS - ??? | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 46 | BUS - 105 |
3 | BUS - 153 | - | - | - | - | - |
4 | U-GROUND - ??? | BUS - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 74 | BUS - 87 |
5 | BUS - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 | BUS - 154 | BUS - 94 | BUS - 86 |
6 | BUS - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 123 | TAXI - 140 | TAXI - 95 | BUS - 102 |
7 | BUS - ??? | BUS - 142 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | BUS - 127 |
8 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - ??? | BUS - 128 | TAXI - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 123 | TAXI - 116 |
10 | BUS - ??? | BUS - 135 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | TAXI - 124 | TAXI - 104 |
11 | BUS - ??? | TAXI - 161 | BUS - 156 | BUS - 105 | TAXI - 130 | TAXI - 86 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 91 | TAXI - 124 | TAXI - 69 |
13 | TAXI - 108 | BUS - 135 | TAXI - 126 | - | BUS - 111 | TAXI - 86 |
ログイン