< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | mappy 25/36/12/1 | レッドカロン 5/3/2 | komei 5/2/3 | uzmk 4/3/3 | misty 5/2/2 | ふう 6/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 141 | 138 | 50 | 29 | 26 |
1 | TAXI - 199 | TAXI - 133 | TAXI - 124 | TAXI - 37 | BUS - 55 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 188 | TAXI - 140 | BUS - 111 | TAXI - 23 | TAXI - 71 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 199 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 | TAXI - 72 | BUS - 15 |
4 | BLACK - 198 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 159 | BUS - 187 | BUS - 184 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 41 |
6 | BLACK - 158 | BUS - 185 | BUS - 156 | BUS - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 29 |
7 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | TAXI - 157 | BUS - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 55 |
8 | BUS - 116 | BUS - 156 | BUS - 133 | TAXI - 126 | TAXI - 142 | BUS - 89 |
9 | BLACK - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 127 | TAXI - 115 | BUS - 116 | TAXI - 105 |
10 | TAXI - 69 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | TAXI - 102 | BUS - 108 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 52 | TAXI - 142 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 135 | U-GROUND - 13 |
12 | TAXI - 40 | BUS - 157 | TAXI - 69 | BUS - 52 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 |
13 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 87 | BUS - 142 | TAXI - 53 | TAXI - 40 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 |
15 | TAXI - 88 | - | - | - | TAXI - 88 | BUS - 13 |
ログイン